| EMV-Norm | IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-4/IEC 61000-3-2/IEC 61000-3-3 |
| Gehäusematerial | Stainless Steel 304 |
| Geschwindigkeitsbereich | 0.1-150 rpm |
| Auflösung der Geschwindigkeitsregelung | 0,01 U/min |
| Anzeige | 4,3-Zoll-Farb-LCD-Bildschirm in Industriequalität |
| Steuerungsmodi | Touch screen, mechanical keypad, external control signal control, communication control |
| Betriebsmodi | Übertragungsmodus, Dosiermodus (Festes Volumen, Dosieren, Geschwindigkeitsdosierung) |
| Übertragungsmodus | Dauerbetrieb bei festgelegter Durchflussmenge und Drehzahl |
| Dosiermodus | Dosierung: Volumen, Zeit, Wiederholungsanzahl, Pausenzeit einstellen Dosierung: Volumen, Durchflussrate, Wiederholungsanzahl, Pausenzeit einstellen Schnelldosierung: Drehzahl (U/min), Zeit, Wiederholungsanzahl, Pausenzeit einstellen |
| Dosiervolumenbereich | 0.1ml-9999L |
| Dosierzeitbereich | 0,1 s – 9999 h |
| Zeitbereich anhalten | 0.5s-9999h |
| Wiederholungszahlen | 1–9999 Mal, 0 bedeutet unbegrenzt oft |
| Kalibrierung | Automatic calibration after inputting actual running liquid volume |
| Rücksaugwinkel | 0–360° |
| Kommunikationsschnittstelle | RS485 |
| Kommunikationsprotokoll | Modbus-Protokoll (RTU-Modus) |
| Externes Drehzahlsteuersignal | 0–5 V, 0–10 V, 4–20 mA (optional) |
| Eingang für externes Steuersignal | Active switch signal (5-24V) controls start/stop, direction; Passive switch signal controls start/stop |
| Signalausgang | Open collector output operation status; 4-20mA output |
| Deckel öffnen, um den Pumpenbetrieb zu stoppen | Prevent misoperation and effectively protect user safety(Depend on pump head) |
| Drei Berechtigungsstufen | Sinnvolle Konfiguration der Zugriffsrechte |
| Antriebsabmessung | 268mm*162mm*223mm(L×W×H) |
| Stromversorgung | AC110-220V±10% 50/60Hz |
| Nennleistung | 100W |
| Arbeitsumfeld | 0–40 °C |
| Antriebsgewicht | 11.5kg |
| Relative Luftfeuchtigkeit | <100% |
| Schutzstufe | IP66 |
| Pumpenkopf | Schlauchgröße | Geschwindigkeit | Durchflussrate (ml/min) |
| AMC1-AMC12(10) | ID: 0.13-3.17mm, Wall: 0.8-1mm | 0.1-150rpm | 0.0002-48 |
| AMC1-AMC12(6) | ID: 0.13-3.17mm, Wall: 0.8-1mm | 0.0002-65 |

Wir verwenden Cookies
Unsere Website verwendet Cookies, um das Nutzererlebnis zu verbessern, Inhalte individuell anzupassen und Ihnen relevantere Werbung für unsere großartigen Produkte anzuzeigen sowie um den Traffic auf unserer Website zu analysieren.