| Modell-Nr. | OEM-B224 |
| Motortyp | 57-Schrittmotor |
| Pumpenkopf | YZ1515x YZ2515x |
| Geschwindigkeitsbereich | ≤600 rpm |
| Geschwindigkeitsauflösung | 0.1 rpm |
| Geschwindigkeitsregelung | Membrane Keypad (option) |
| Display method | 0.96 OLED Screen |
| External analog signal control speed | 0–5 V, 0–10 V, 4–20 mA |
| Three analog signals optional | (default 0-5V, 4-20mA) |
| Externe Kontrolle | switch signal control start and stop (default active 5V) |
| Kommunikationsschnittstelle | RS485 communication (standard Modbus protocol, RTU mode) |
| Leistung | AC110V/220V (default AC220V) |
| Stromverbrauch | ≤50W |
| Maximum flow rate | YZ1515x : 2280 mL/min YZ2515x : 1740 mL/min |
| Schlauchgröße | YZ1515X : 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# YZ2515X : 15#, 24# |
| Dimension (LWH) | 338.7 * 136.3 * 137.2 mm |
| Working temperature | 0–40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | <80% |
| Modell-Nr. | Schläuche | ID×Wall thickness (mm) |
mL/rpm | (0.1-600rpm) Flow rate (mL/min) |
Tubing max pressure Mpa | Material & Weight(kg) | ||
| zeitweise | Continous | PSF | PPS | |||||
| YZ1515x | 13# | 0,8 × 1,6 | 0.07 | 0.07-42 | 0.27 | 0.17 | 0.40 (three rollers) 0.44 (six rollers) |
0.46 (three rollers) 0.50 (six rollers) |
| 14# | 1,6 × 1,6 | 0.27 | 0.27-162 | |||||
| 19# | 2,4 × 1,6 | 0.55 | 0,055–330 | |||||
| 16# | 3,1 × 1,6 | 0.82 | 0.082-492 | |||||
| 25# | 4,8 × 1,6 | 1.7 | 0.17-1020 | 0.24 | 0.14 | |||
| 17# | 6,4 × 1,6 | 2.9 | 0.29-1740 | 0.14 | 0.10 | |||
| 18# | 7,9 × 1,6 | 3.8 | 0.38-2280 | 0.10 | 0.07 | |||
| YZ2515x | 15# | 4,8 × 2,4 | 1.7 | 0.17-1020 | 0.27 | 0.17 | 0.40 (three rollers) |
0.46 (three rollers) |
| 24# | 6,4 × 2,4 | 2.9 | 0.29-1740 | |||||


Wir verwenden Cookies
Unsere Website verwendet Cookies, um das Nutzererlebnis zu verbessern, Inhalte individuell anzupassen und Ihnen relevantere Werbung für unsere großartigen Produkte anzuzeigen sowie um den Traffic auf unserer Website zu analysieren.