| Durchflussbereich | 0.0024~190mL/min |
| Geschwindigkeitsbereich | 0.1~300 rpm, reversible |
| Geschwindigkeitsauflösung | 0,1 U/min |
| Geschwindigkeitsregelung | Digital knob controls speed |
| Motortyp | Schrittmotor |
| Anzeige | OLED display |
| Externe Kontrolle | Start/stop control (switch signal), Speed control 0-5V, 0-10V, 4-20mA optional (analog signal) |
| Kommunikationsschnittstelle | RS485 supports Modbus protocol (RTU mode) |
| Stromversorgung | 24V/1A DC power |
| Antriebsabmessung | 136×113×108 mm (L×W×H) |
| Gewicht | 1.64 kg |
| Stromverbrauch | <30W |
| Umgebungstemperatur | 0–40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | <80% |
| IP-Schutzart | IP31 |
| Rotation speed(rpm) | Flow rate mL/min(use 1mm wall thickness tube,more use in dual channels) | |||
| Tubing ID 1mm | Tubing ID 2mm | Tubing ID 2.5mm | Tubing ID 3mm | |
| 5 | 0.25 | 0.90 | 1.28 | 1.78 |
| 10 | 0.49 | 1.84 | 2.59 | 3.52 |
| 15 | 0.74 | 2.76 | 3.85 | 5.30 |
| 25 | 1.25 | 4.57 | 6.43 | 8.80 |
| 40 | 2.00 | 7.31 | 10.25 | 14.02 |
| 50 | 2.52 | 9.14 | 12.78 | 17.47 |
| 75 | 3.76 | 13.64 | 19.04 | 26.12 |
| 100 | 5.03 | 18.17 | 25.42 | 35.34 |
| 200 | 10.12 | 36.45 | 51.27 | 71.44 |
| 250 | 12.63 | 45.75 | 64.34 | 88.35 |
| 300 | 15.01 | 54.63 | 76.84 | 108.39 |
| Rotation speed(rpm) | Flow rate mL/min(use 1.6mm wall thickness tube,more use in single channel) | |||
| 13#Tubing ID 0.8mm | 14#Tubing ID 1.6mm | 16#Tubing ID 3.1mm | 25#Tubing ID 4.8mm | |
| 5 | 0.12 | 0.56 | 1.97 | 3.26 |
| 10 | 0.26 | 1.15 | 3.90 | 6.41 |
| 15 | 0.39 | 1.74 | 5.80 | 9.52 |
| 25 | 0.66 | 2.88 | 9.59 | 15.74 |
| 40 | 1.08 | 4.59 | 15.29 | 25.15 |
| 50 | 1.34 | 5.69 | 18.96 | 31.14 |
| 75 | 2.00 | 8.54 | 28.36 | 46.55 |
| 100 | 2.73 | 11.37 | 37.66 | 61.98 |
| 200 | 5.46 | 22.76 | 76.02 | 124.14 |
| 250 | 6.81 | 28.40 | 95.08 | 153.63 |
| 300 | 8.28 | 33.88 | 114.31 | 190.00 |

Wir verwenden Cookies
Unsere Website verwendet Cookies, um das Nutzererlebnis zu verbessern, Inhalte individuell anzupassen und Ihnen relevantere Werbung für unsere großartigen Produkte anzuzeigen sowie um den Traffic auf unserer Website zu analysieren.