| Durchflussbereich | 0.3~6000mL/min |
| Geschwindigkeitsbereich | 0,1–600 U/min |
| Geschwindigkeitsauflösung | 0-100rpm, 0.1rpm; 100-600rpm, 1rpm |
| Genauigkeit der Durchflussmessung | <±0.5% |
| Motortyp | Schrittmotor mit geschlossenem Regelkreis |
| Anzeige | 3-digit digital LED |
| Steuerungsverfahren | Mechanical keypad |
| Lebensdauer der Tastatur | 300.000 Mal |
| Geschwindigkeitsregelung | Rotary encoder switch |
| Externes Drehzahlsteuersignal | 0-5V(standard), 0-10V, 4-20mA(optional) |
| Start/Stopp, Blinker | Passive switch signal, such as foot pedal; Active switch signal: 24V default |
| Kommunikationsschnittstelle | RS232(standard), Shenzhen-N232 communication protocol; RS485(optional), Modbus protocol(RTU mode) |
| Stromversorgung | AC 220V±10% 50Hz/60Hz(standard), AC 110V±10% 50Hz/60Hz(optional) |
| Drive dimension(L×W×H) | 283×192×274mm |
| Antriebsgewicht | 7.85kg |
| Stromverbrauch | <180W |
| Umgebungstemperatur | 0–40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | <80% |
| Antrieb | Motortyp | Pumpenkopf | Schlauchgröße | Drehzahlbereich (U/min) | Durchflussrate (ml/min) |
| M6-6L | Schrittmotor mit geschlossenem Regelkreis | DZ25-6L | 15, 24, 35, 36 | 0,1–600 | 0.3-6000 |

Wir verwenden Cookies
Unsere Website verwendet Cookies, um das Nutzererlebnis zu verbessern, Inhalte individuell anzupassen und Ihnen relevantere Werbung für unsere großartigen Produkte anzuzeigen sowie um den Traffic auf unserer Website zu analysieren.