| Durchflussmenge | 0.01-4340mL/min |
| Geschwindigkeitsbereich | 0,1–350 U/min |
| Geschwindigkeitsauflösung | 0,01 U/min |
| Dosiervolumenbereich | 0.01-9999.99mL |
| Dispensing volume resolution | 0,01 ml |
| Ausgabedauer | 0.1-9999.99s |
| Pausenzeit | 0.1-9999.99s |
| Zeitauflösung | 0.01s |
| Copy numbers | 1-9999 times, setting "0" means unlimited |
| Rücksaugwinkel | 0–360° |
| Dispensing accuracy | <±0.5% |
| Motortyp | Servo motor |
| Anzeige | 4.3-inch industrial-grade true color display |
| Steuerungsverfahren | Touchscreen und mechanische Tastatur |
| Lebensdauer der Tastatur | 300.000 Mal |
| Start/Stopp, Blinker | Passive switch signal (e.g. foot pedal switch); Active switch signal: 5-24V universal |
| Ausgangsschnittstelle | Motor working status output (open-collector output) |
| Kommunikationsschnittstelle | RS232, RS485 support Modbus protocol (RTU mode) |
| Stromversorgung | 220V±10% 50Hz/60Hz (standard); 110V±10% 50Hz/60Hz (optional) |
| Tube pressure | 0.8-1.0mm wall thickness: 0.1MPa; 1.6-2.4mm wall thickness: 0.1-0.27MPa |
| Antriebsabmessung | 283×192×218mm (L×W×H) |
| Antriebsgewicht | 7.85kg |
| Stromverbrauch | <80W |
| Umgebungstemperatur | 0–40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | <80% |
| IP-Schutzart | IP31 |
| Product Composition and Flow Rate Range |
| Antrieb | Motortyp | Pumpenkopf | Schlauchgröße | Drehzahlbereich (U/min) | Durchflussrate (ml/min) |
| IF3 | Servo | DY15 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 0,1–350 | 0.01-3337 |
| DY25 | 15#, 24#, 35#, 36# | 0.42-4340 |
| Filling Volume Reference (Media is water) |
| Antrieb | Pumpenkopf | Schläuche | Filling Volume(mL) | Filling Time(s) | Accuracy(±%) | Output(pcs/min) | Motor Speed(rpm) |
| IF3 | DY15 | 14# | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 60 | 94.1915 |
| 14# | 1 | 1 | 0.4 | 30 | 94.1915 | ||
| 14# | 2 | 1 | 0.6 | 30 | 188.383 | ||
| 19# | 3 | 1 | 0.3 | 30 | 140.625 | ||
| 16# | 5 | 1 | 0.5 | 30 | 145.278 | ||
| 25# | 10 | 1 | 0.3 | 30 | 129.143 | ||
| 25# | 15 | 1 | 0.4 | 30 | 193.715 | ||
| 17# | 30 | 1 | 0.4 | 30 | 282.530 | ||
| 18# | 100 | 2.5 | 0.3 | 17 | 251.730 | ||
| DY25 | 15# | 10 | 1 | 0.3 | 30 | 141.911 | |
| 24# | 30 | 1 | 0.5 | 27 | 235.972 | ||
| 35# | 70 | 1.2 | 0.4 | 27 | 340.466 | ||
| 36# | 100 | 2 | 0.2 | 20 | 241.935 |

Wir verwenden Cookies
Unsere Website verwendet Cookies, um das Nutzererlebnis zu verbessern, Inhalte individuell anzupassen und Ihnen relevantere Werbung für unsere großartigen Produkte anzuzeigen sowie um den Traffic auf unserer Website zu analysieren.