| Durchflussbereich | 0.0002-645mL/min |
| Auflösung der Durchflussrate | 0,01 ml/min |
| Geschwindigkeitsbereich | 0.1-150rpm |
| Geschwindigkeitsauflösung | 0,01 U/min |
| Dosiermenge | 0,01–9999 ml |
| Lautstärkauflösung | 0,01 ml |
| Ausgabedauer | 0,1–9999 s |
| Pausenzeit | 0,1–9999 s |
| Zeitauflösung | 0.01s |
| Wiederholungsnummer | 1–9999 Mal, wobei „0“ für unendliche/kontinuierliche Abgabe steht |
| Genauigkeit der Durchflussmessung | <士0.5% |
| Rücksaugwinkel | 0–360° |
| Motortyp | Schrittmotor |
| Anzeige | 4.3 inch-industrial grade-True color LCD screen |
| Steuerungsverfahren | Touchscreen und mechanische Tastatur |
| Lebensdauer der Tastatur | 300.000 Mal |
| Externes Steuersignal | 0-5V.0-10V,4-20mA foroption |
| Start/Stopp, Richtungswechsel | Passive switch signal,such as:foot pedal switch, Active switch signal:5V-24V |
| Kommunikationsschnittstelle | RS232,RS485 support MODBUS protocol(RTU mode) |
| Ausgangsschnittstelle | Ausgabe des Motorbetriebszustands (Open-Collector-Ausgang) |
| Stromversorgung | AC 220V±10%,50Hz/60Hz(standard),AC 110V±10%, 50Hz/60Hz (optional) |
| Abmessungen des Laufwerks (L x B x H) | 259x157x237(LxWxH) |
| Antriebsgewicht | 4,40 kg |
| Stromverbrauch | <80W |
| Umgebungstemperatur | 0–40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | <80% |
| Pumpenkopf | Schlauchgröße | Geschwindigkeit | Durchflussrate (ml/min) |
| EasyPump I/III | 13, 14, 19, 16, 25, 17, 18 | 0.1-150rpm | 0.0053-645 |
| EasyPumpll/IV | 15, 24 | 0.18-410 | |
| EasyPump V/VI | 13, 14, 19, 16, 25 | 0.0053-295 | |
| 2*EasyPump I/III | 13, 14, 19, 16, 25 | 0.0053-295 | |
| 2*EasyPumpll/IV | 15# | 0.18-270 | |
| 2*EasyPump V/VI | 13, 14, 19, 16 | 0.0053-140 | |
| AMC1-AMC12(10) | ID:0.13-3mm,Wall thickness:0.8-1mm | 0.0002-48(suggestion working speed≤150rpm) | |
| AMC1-AMC12(6) | ID:0.13-3mm,Wall thickness:0.8-1mm | 0.0002-65(suggestion working speed≤150rpm) | |
| YZ1515x | 13, 14, 19, 16, 25, 17, 18 | 0.007-570 | |
| YZ2515x | 15, 24 | 0.17-435 |
| AMC Series Pump Head Technical Specifications |
| Kanalnummer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Rollers material | 304 stainless steel material | ||||||||
| Anzahl der Rollen | 6rollers, 10rollers | ||||||||
| Schläuche | Geschwindigkeit | Flow rate of pump head with 10 rollers (mL/min) |
Flow rate of pump head with 6 rollers (mL/min) |
Tubing maximumpressure(Mpa) | |
| Fortlaufend | zeitweise | ||||
| 1x1 | 0.1-150rpm | 0.0050~7.55 | 0.0062~9.36 | 0.1 | 0.1 |
| 2x1 | 0.0183~27.52 | 0.0220~33.06 | |||
| 2.4x0.8 | 0.0254~38.13 | 0.0319~47.81 | |||
| 3x1 | 0.0323~48.38 | 0.0434~65.17 | |||
| 0.13x0.86 | 0.0002~0.29 | 0.0002~0.31 | |||
| 0.19x0.86 | 0.0003~0.44 | 0.0003~0.46 | |||
| 0.25x0.86 | 0.0005~0.76 | 0.0005~0.80 | |||
| 0.51x0.86 | 0.0013~2.00 | 0.0014~2.05 | |||
| 0.89x0.86 | 0.0030~4.47 | 0.0031~4.65 | |||
| 1.14x0.86 | 0.0061~9.16 | 0.0065~9.74 | |||
| 1.42x0.86 | 0.0125~18.75 | 0.0142~21.28 | |||
| 2.06x0.86 | 0.0197~29.60 | 0.0234~35.17 | |||
| 2.79x0.86 | 0.0286~42.86 | 0.0372~55.77 | |||
| Pumpenkopf & Fördermenge |
| Pumpenkopf | Schläuche | lDxWall Dicke (mm) |
ml/r | Flow Rate(mL/min) (0.1-150rpm) |
Schlauch – Maximaler Druck (MPa) | Gewicht (kg) | |
| zeitweise | Fortlaufend | ||||||
| Einkanal- : EasyPump I/III |
13# | 0,8 × 1,6 | 0.053 | 0.0053-8 | 0.27 | 0.17 | 0.6 |
| 14# | 1,6 × 1,6 | 0.27 | 0.027-41 | ||||
| 19# | 2,4 × 1,6 | 0.55 | 0.055-83 | ||||
| 16# | 3,2 × 1,6 | 0.933 | 0.0933-140 | ||||
| 25# | 4,8 × 1,6 | 1.967 | 0.1967-295 | 0.24 | 0.14 | ||
| 17# | 6,4 × 1,6 | 3.333 | 0.3333-500 | 0.14 | 0.10 | ||
| 18# | 7,9 × 1,6 | 4.3 | 0.43-645 | 0.10 | 0.07 | ||
| Single Channel EasyPump II/IV |
15# | 4,8 × 2,4 | 1.8 | 0.18-270 | 0.27 | 0.17 | |
| 24# | 6,4 × 2,4 | 2.733 | 0.2733-410 | ||||
| Zweikanal- : EasyPump V/VI |
13# | 0,8 × 1,6 | 0.053 | 0.0053-8 | 0.27 | 0.17 | |
| 14# | 1,6 × 1,6 | 0.27 | 0.027-41 | ||||
| 19# | 2,4 × 1,6 | 0.55 | 0.055-83 | ||||
| 16# | 3,2 × 1,6 | 0.933 | 0.0933-140 | ||||
| 25# | 4,8 × 1,6 | 1.967 | 0.1967-295 | 0.24 | 0.14 | ||
|
Pumpenkopf
|
Schläuche | Füllvolumen (ml) | Füllzeit(en) | Genauigkeit (± %) | Leistung (Stück/Min.) | Motordrehzahl (U/min) |
| EasyPump | 13# | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 27 | 377.36 |
| 13# | 1 | 2.5 | 0.5 | 17 | 452.83 | |
| 14# | 2 | 1 | 0.5 | 30 | 444.44 | |
| 19# | 5 | 1.2 | 0.5 | 27 | 454.55 | |
| 16# | 7 | 1 | 0.5 | 30 | 450.16 | |
| 25# | 10 | 0.8 | 0.8 | 33 | 381.29 | |
| 25# | 15 | 1 | 0.5 | 30 | 457.55 | |
| 25# | 20 | 1.5 | 0.5 | 24 | 406.71 | |
| 17# | 30 | 1.2 | 0.5 | 27 | 450.05 | |
| 18# | 50 | 1.5 | 0.5 | 24 | 465.12 | |
| 15# | 15 | 1.2 | 0.5 | 27 | 416.67 | |
| 24# | 20 | 1.2 | 0.5 | 27 | 365.90 | |
| 35# | 30 | 1.2 | 0.5 | 27 | 391.34 | |
| 36# | 50 | 1.5 | 0.5 | 24 | 387.07 | |
| 2*EasyPump | 13# | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 33 | 353.77 |
| 13# | 1 | 1.2 | 0.5 | 27 | 471.70 | |
| 14# | 2 | 0.6 | 1 | 38 | 370.37 | |
| 14# | 5 | 1.5 | 0.5 | 27 | 370.37 | |
| 19# | 10 | 1.2 | 0.5 | 27 | 454.55 | |
| 16# | 15 | 1.2 | 0.5 | 24 | 401.93 | |
| 16# | 20 | 1.5 | 0.5 | 30 | 428.72 | |
| 25# | 30 | 1 | 0.5 | 30 | 457.55 | |
| 17# | 50 | 1 | 0.5 | 30 | 450.05 | |
| 18# | 70 | 1 | 0.5 | 27 | 488.37 | |
| 15# | 30 | 1.2 | 0.5 | 27 | 416.67 | |
| 24# | 50 | 1.2 | 0.5 | 27 | 457.37 | |
| 35# | 70 | 1.2 | 0.5 | 24 | 456.56 | |
| 36# | 100 | 1.5 | 0.5 | 30 | 387.07 |

Wir verwenden Cookies
Unsere Website verwendet Cookies, um das Nutzererlebnis zu verbessern, Inhalte individuell anzupassen und Ihnen relevantere Werbung für unsere großartigen Produkte anzuzeigen sowie um den Traffic auf unserer Website zu analysieren.