| Marke | Saint-Gobain TYGON S3 E-3603 |
| Härte (Shore A) | 56 |
| Zugfestigkeit psi (MPa) | 1750(12.1) |
| Dehnung in % | 425 |
| Reißfestigkeit lb-f/in (kN/m) | 173 (31,0) |
| Anteil | 1.21 |
| Wasseraufnahme, % nach 24 Stunden bei 23 °C | 0.21 |
| Sprödigkeitstemperatur | -46℃ |
| Konstante Druckverformungsrestrate, % nach 22 Stunden bei 70 °C | 64 |
| Empfohlene maximale Betriebstemperatur | 74℃ |
| TECHNISCHE DATEN | MODELL | INNENDURCHMESSER (ID) | AUSSENDURCHMESSER (OD) | WANDSTÄRKE | LÄNGE (m/Packung) | |||
| ZOLL | MM | ZOLL | MM | ZOLL | MM | |||
| 14# | ACF00003 | 1/16 | 1.6 | 16. März | 4.8 | 1/16 | 1.6 | 15.2 |
| 19# | ACF00005 | 3/32 | 2.4 | 7/32 | 5.6 | 1/16 | 1.6 | |
| 16# | ACF00007 | 1/8 | 3.2 | 1/4 | 6.4 | 1/16 | 1.6 | |
| 25# | ACF00012 | 16. März | 4.8 | 16. Mai | 8 | 1/16 | 1.6 | |
| 17# | ACF00017 | 1/4 | 6.4 | 3/8 | 9.5 | 1/16 | 1.6 | |
| 17# | ACF02017 | 1/4 | 6.4 | 3/8 | 9.5 | 1/16 | 1.6 | 30.4 |
| 18# | ACF00022 | 16. Mai | 8 | 16.7. | 11.1 | 1/16 | 1.6 | 15.2 |
| 15# | ACF00013 | 16. März | 4.8 | 3/8 | 9.5 | 3/32 | 2.4 | |
| 24# | ACF00018 | 1/4 | 6.4 | 16.7. | 11.1 | 3/32 | 2.4 | |
| 35# | ACF00023 | 16. Mai | 7.9 | 1/2 | 12.7 | 3/32 | 2.4 | |
| 36# | ACF00028 | 3/8 | 9.5 | 16.9. | 14.3 | 3/32 | 2.4 | |
| 73# | ACF00029 | 3/8 | 9.5 | 5/8 | 15.9 | 1/8 | 3.2 | |
| 82# | ACF00038 | 1/2 | 12.5 | 3/4 | 19.1 | 1/8 | 3.2 | |
Einzeln verpackt in Originalkartons gemäß den GMP-Vorschriften
Verwenden Sie Verpackungsbeutel, die keine Phthalate enthalten