| Marke | Saint-Gobain Tygon® 2475 |
| Härte (Shore A) | 72 |
| Farbe | Transparent |
| Sprödigkeitstemperatur | -78℃ |
| Water absorption, %24hrs.@23℃ | <0.01 |
| Empfohlene maximale Betriebstemperatur | 52℃ |
Gas: Ethylene oxide
Gamma: 45kGy
| TECHNISCHE DATEN | MODELL | INNENDURCHMESSER (ID) | AUSSENDURCHMESSER (OD) | WANDSTÄRKE | LÄNGE (m/Packung) | |||
| ZOLL | MM | ZOLL | MM | ZOLL | MM | |||
| 14# | ACG00003 | 1/16 | 1.6 | 16. März | 4.8 | 1/16 | 1.6 | 15.2 |
| 16# | ACG00007 | 1/8 | 3.2 | 1/4 | 6.4 | 1/16 | 1.6 | |
| 25# | ACG00012 | 16. März | 4.8 | 16. Mai | 8 | 1/16 | 1.6 | |
| 17# | ACG00017 | 1/4 | 6.4 | 3/8 | 9.5 | 1/16 | 1.6 | |
| 18# | ACG00022 | 16. Mai | 8 | 16.7. | 11.1 | 1/16 | 1.6 | |
| 82# | ACG00038 | 1/2 | 12.5 | 3/4 | 19.1 | 1/8 | 3.2 | |
Original factory paper box for independent packaging