| Marke | Saint-Gobain PharMed® BPT Tubing |
| Härte (Shore A) | 50–55 |
| Zugfestigkeit psi (MPa) | 1000(6.9) |
| Dehnung in % | 375 |
| Reißfestigkeit lb-f/in (kN/m) | 120(21.0) |
| Anteil | 0.98 |
| Water Absorption, %24hrs.@23℃ | 0.3 |
| Temperaturbeständigkeit | -59℃~135℃ |
| Constant compression set rate, %22hrs.@70℃ | 27 |
High temperature and high pressure sterilization—30 min at 121℃
Gas—Ethylene oxide
Gamma rays—50KGY
| TECHNISCHE DATEN | MODELL | INNENDURCHMESSER (ID) | AUSSENDURCHMESSER (OD) | WALLTHICKNESS | LÄNGE (m/Packung) |
| 1*1 | AY2491789 | 1 | 3.2 | 1.1 | 50M |
| 2*1 | AY21X2161 | 2 | 4 | 1 | 100M |
| 3*1 | AY2491517 | 3 | 5 | 1 | 50M |
| 4*1 | AY21X1518 | 4 | 6 | 1 | 100M |
| 2.79*0.85 | AY202359 | 2.79 | 4.49 | 0.85 | 30M |
| 2.06*0.86SSS | - | 2.06 | 3.78 | 0.86 | 12PCS/PACK |
| 2.79*0.86SSS | - | 2.79 | 4.51 | 0.86 | 12PCS/PACK |
| 0.51*0.86SSS | - | 0.51 | 2.23 | 0.86 | 6PCS/PACK |
Einzeln verpackt in Originalkartons gemäß den GMP-Vorschriften
Verwenden Sie Verpackungsbeutel, die keine Phthalate enthalten