| Modell-Nr. | OEM-KTJ001/002/003/004 |
| Durchflussbereich | ≤93.3mL/min |
| Motor speed | OEM-KTJ001:15rpm(±10%) OEM-KTJ002:30rpm(±10%) OEM-KTJ003: 60rpm(±10%) OEM-KTJ004: 100rpm(±10%) |
| Motortyp | Wechselstrom-Synchronmotor |
| Motor life | ≤1000hours |
| Suitable tubing | Silicone and Pharmed tube |
| Roller number | 4 |
| Stromversorgung | AC220V/50Hz |
| Stromverbrauch | OEM-KTJ001/002:14W OEM-KTJ003:20W |
| Umgebungstemperatur | 0–40 °C |
| Environment humidity | ≤80%RH,No condensation |
| Arbeitsumfeld | Keep away from heating equipment, avoid dust, oil mist corrosive gas and strong vibration places |
|
Pumpenkopf
|
Kanal-
-Nummer |
Schläuche | ID xWallThickness(mm) | ml/r | (0.1-600rpm) Flow Rate(mL/min) |
Gewicht (kg) |
| KT15 | Single channel |
13# | 0,8 × 1,6 | 0.033 | 0.0033-19.97 | 0.096 |
| 14# | 1,6 × 1,6 | 0.156 | 0.0156-93.42 | |||
| 19# | 2,4 × 1,6 | 0.286 | 0.0286-171.6 | |||
| 16# | 3,2 × 1,6 | 0.477 | 0.0477-286.32 | |||
| 25# | 4,8 × 1,6 | 0.933 | 0.0933-560.04 |
