| Modell-Nr. | OEM-JT403, OEM-JT404 |
| Pumpenkopf | 4*YZ15(25)15x, 5*YZ15(25)15x |
| Motortyp | AC speed regulating motor |
| Spannung | AC110V/220V |
| Stromverbrauch | 60 W |
| Motor size | Φ90 mm |
| Drehzahl (U/min) | 450 rpm |
| Geschwindigkeitsfehler | ≤±10 % |
| Dimension (LWH) | OEM-JT403: 480.8 * 110 * 137 mm, OEM-JT404: 534.6 * 110 * 137 mm |
| Relative Luftfeuchtigkeit | <80% |
| Working temperature | 0-40℃ |
| Modell-Nr. | Schläuche | ID×Wall thickness (mm) |
mL/rpm | (0.1-600rpm) Flow rate (mL/min) |
Tubing max pressure Mpa | Material & Weight(kg) | ||
| zeitweise | Continous | PSF | PPS | |||||
| YZ1515x | 13# | 0,8 × 1,6 | 0.07 | 0.07-42 | 0.27 | 0.17 | 0.40 (three rollers) 0.44 (six rollers) |
0.46 (three rollers) 0.50 (six rollers) |
| 14# | 1,6 × 1,6 | 0.27 | 0.27-162 | |||||
| 19# | 2,4 × 1,6 | 0.55 | 0,055–330 | |||||
| 16# | 3,1 × 1,6 | 0.82 | 0.082-492 | |||||
| 25# | 4,8 × 1,6 | 1.7 | 0.17-1020 | 0.24 | 0.14 | |||
| 17# | 6,4 × 1,6 | 2.9 | 0.29-1740 | 0.14 | 0.10 | |||
| 18# | 7,9 × 1,6 | 3.8 | 0.38-2280 | 0.10 | 0.07 | |||
| YZ2515x | 15# | 4,8 × 2,4 | 1.7 | 0.17-1020 | 0.27 | 0.17 | 0.40 (three rollers) |
0.46 (three rollers) |
| 24# | 6,4 × 2,4 | 2.9 | 0.29-1740 | |||||

