| Modell-Nr. | OEM-JT12 |
| Motortyp | AC speed adjustable motor |
| Stromversorgung | AC220V/AC110V |
| speed(rpm) | 43-430 |
| Durchflussmenge | 2.279-2222mL/min |
| Geschwindigkeitsfehler | ≤士10% |
| Arbeitsumfeld | 0-40°C, 80%RH |
| Pumpenkopf | Schläuche | lDxWall Dicke (mm) |
ml/r | Flow Rate(mL/min) (43-430rpm) |
Schlauch – Maximaler Druck (MPa) | Gewicht (kg) | |
| zeitweise | Fortlaufend | ||||||
| Einkanal- : EasyPump I/III |
13# | 0,8 × 1,6 | 0.053 | 2.279-22.79 | 0.27 | 0.17 | 0.6 |
| 14# | 1,6 × 1,6 | 0.27 | 11.61-116.1 | ||||
| 19# | 2,4 × 1,6 | 0.55 | 23.65-236.5 | ||||
| 16# | 3,2 × 1,6 | 0.933 | 40.119-401.19 | ||||
| 25# | 4,8 × 1,6 | 1.967 | 84.581-845.81 | 0.24 | 0.14 | ||
| 17# | 6,4 × 1,6 | 3.333 | 143.319-1433.19 | 0.14 | 0.10 | ||
| 18# | 7,9 × 1,6 | 4.3 | 184.9-1849 | 0.10 | 0.07 | ||
| Einkanal- : EasyPump II/IV |
15# | 4,8 × 2,4 | 1.8 | 77.4-774 | 0.27 | 0.17 | |
| 24# | 6,4 × 2,4 | 2.733 | 117.519-1175.19 | ||||
| 35# | 7,9 × 2,4 | 3.833 | 164.819-1648.19 | 0.24 | 0.14 | ||
| 36# | 9,6 × 2,4 | 5.167 | 222.181-2221.81 | ||||
| Zweikanal- : EasyPump V/VI |
13# | 0,8 × 1,6 | 0.053 | 2.279-22.79 | 0.27 | 0.17 | |
| 14# | 1,6 × 1,6 | 0.27 | 11.61-116.1 | ||||
| 19# | 2,4 × 1,6 | 0.55 | 23.65-236.5 | ||||
| 16# | 3,2 × 1,6 | 0.933 | 40.119-401.19 | ||||
| 25# | 4,8 × 1,6 | 1.967 | 84.581-845.81 | 0.24 | 0.14 | ||

