| Geschwindigkeitsbereich | 0,1–350 U/min |
| Durchflussmenge | 0.0053-1808mL/min |
| Motortyp | 57-Schrittmotor |
| Motor phase number | 2 |
| Motor step angle | 1.8° |
| Motor phase current | 3.0A |
| Working temperature | 0-40C, <80%RH |
| Pumpenkopf | Schläuche | lDxWall Dicke (mm) |
ml/r | Flow Rate(mL/min) (0.1-350rpm) |
Schlauch – Maximaler Druck (MPa) | Gewicht (kg) | |
| zeitweise | Fortlaufend | ||||||
| Einkanal- : EasyPump I/III |
13# | 0,8 × 1,6 | 0.053 | 0.0053-19 | 0.27 | 0.17 | 0.6 |
| 14# | 1,6 × 1,6 | 0.27 | 0.027-95 | ||||
| 19# | 2,4 × 1,6 | 0.55 | 0.055-193 | ||||
| 16# | 3,2 × 1,6 | 0.933 | 0.093-327 | ||||
| 25# | 4,8 × 1,6 | 1.967 | 0.197-688 | 0.24 | 0.14 | ||
| 17# | 6,4 × 1,6 | 3.333 | 0.333-1167 | 0.14 | 0.10 | ||
| 18# | 7,9 × 1,6 | 4.3 | 0.430-1505 | 0.10 | 0.07 | ||
| Einkanal- : EasyPump II/IV |
15# | 4,8 × 2,4 | 1.8 | 0.180-630 | 0.27 | 0.17 | |
| 24# | 6,4 × 2,4 | 2.733 | 0.273-957 | ||||
| 35# | 7,9 × 2,4 | 3.833 | 0.383-1342 | 0.24 | 0.14 | ||
| 36# | 9,6 × 2,4 | 5.167 | 0.517-1808 | ||||
| Zweikanal- : EasyPump V/VI |
13# | 0,8 × 1,6 | 0.053 | 0.0053-19 | 0.27 | 0.17 | |
| 14# | 1,6 × 1,6 | 0.27 | 0.027-95 | ||||
| 19# | 2,4 × 1,6 | 0.55 | 0.055-193 | ||||
| 16# | 3,2 × 1,6 | 0.933 | 0.093-327 | ||||
| 25# | 4,8 × 1,6 | 1.967 | 0.197-688 | 0.24 | 0.14 | ||

