| Durchflussbereich | 5.3uL-3100mL/min |
| Geschwindigkeitsbereich | 0,1–600 U/min |
| Geschwindigkeitsauflösung | 0.1rpm when the speed is 0-100rpm, 1rpm when the speed is 100-600rpm. |
| Motortyp | Schrittmotor mit geschlossenem Regelkreis |
| Anzeige | OLED screen |
| Steuerungsverfahren | Mechanical keypad |
| Lebensdauer der Tastatur | 300.000 times |
| Externes Drehzahlsteuersignal | 0-5V.4-20mA.0-10V |
| Start/Stopp, Blinker | Passive switch signal,such as foot pedal switch; Active switch signal: 5-24V universal |
| Kommunikationsschnittstelle | RS232,RS458 communication modbus protocol(RTU mode) |
| Stromversorgung | AC 220V+10%, 50Hz/60Hz(standard), AC 110V+10%, 50Hz/60Hz(optional) |
| Stromverbrauch | <80W |
| Umgebungstemperatur | 0–40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | <80% |
| Pumpenkopf | Schläuche | lDxWall Dicke (mm) |
ml/r | Durchflussrate (ml/min) (0,1–600 U/min) |
Schlauch – Maximaler Druck (MPa) | Gewicht (kg) | |
| zeitweise | Fortlaufend | ||||||
| Einkanal- : EasyPump I/III |
13# | 0,8 × 1,6 | 0.053 | 0,0053–32 | 0.27 | 0.17 | 0.6 |
| 14# | 1,6 × 1,6 | 0.27 | 0,027–162 | ||||
| 19# | 2,4 × 1,6 | 0.55 | 0,055–330 | ||||
| 16# | 3,2 × 1,6 | 0.933 | 0,0933–560 | ||||
| 25# | 4,8 × 1,6 | 1.967 | 0,1967–1180 | 0.24 | 0.14 | ||
| 17# | 6,4 × 1,6 | 3.333 | 0,3333–2000 | 0.14 | 0.10 | ||
| 18# | 7,9 × 1,6 | 4.3 | 0,43–2580 | 0.10 | 0.07 | ||
| Einkanal- : EasyPump II/IV |
15# | 4,8 × 2,4 | 1.8 | 0,18–1080 | 0.27 | 0.17 | |
| 24# | 6,4 × 2,4 | 2.733 | 0,2733–1640 | ||||
| 35# | 7,9 × 2,4 | 3.833 | 0,3833–2300 | 0.24 | 0.14 | ||
| 36# | 9,6 × 2,4 | 5.167 | 0,5167–3100 | ||||
| Zweikanal- : EasyPump V/VI |
13# | 0,8 × 1,6 | 0.053 | 0,0053–32 | 0.27 | 0.17 | |
| 14# | 1,6 × 1,6 | 0.27 | 0,027–162 | ||||
| 19# | 2,4 × 1,6 | 0.55 | 0,055–330 | ||||
| 16# | 3,2 × 1,6 | 0.933 | 0,0933–560 | ||||
| 25# | 4,8 × 1,6 | 1.967 | 0,1967–1180 | 0.24 | 0.14 | ||