| Durchflussbereich | 0.08-930mL/min |
| Geschwindigkeitsbereich | 0.1-350rpm, reversible |
| Geschwindigkeitsauflösung | 0,1 U/min |
| Timer Range | 0-9999S |
| Back-suction Angle | 0-999° |
| Geschwindigkeitsregelung | Digital knob |
| Steuerungsverfahren | Mechanical keypad |
| Lebensdauer der Tastatur | 300.000 times |
| Anzeige | OLED display(0.96") |
| Kommunikationsschnittstelle | RS485 support MODBUS protocol |
| Externe Kontrolle | Start/stop direction control (switch signal),0-5V,4-20mA (standard); 0-10V (optional) |
| Stromversorgung | DC 24V/1A with power adapter |
| Abmessung | 180x115x125mm(LxWxH) |
| Gewicht | 800g |
| Umgebungstemperatur | 0–40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | <80% |
| IP-Rate | IP31 |
|
Modell
|
Geschwindigkeitsbereich
|
Schläuche | Flow rate (mL/min) |
| LabT-UD15 | 0,1–350 U/min | 16#,17#,25# | 0.08-930 |
