| Durchflussbereich | 0.0053~3100 mL/min |
| Geschwindigkeitsbereich | 0,1–600 U/min |
| Geschwindigkeitsauflösung | 0,01 U/min |
| Auflösung der Durchflussrate | 0,01 ml |
| Dosiermenge | 0,01–9999 ml |
| Lautstärkauflösung | 0,01 ml |
| Ausgabedauer | 0,1–9999 s |
| Pausenzeit | 0,1–9999 s |
| Zeitauflösung | 0.01s |
| Wiederholungsnummer | 1–9999 Mal, wobei „0“ für unendliche/kontinuierliche Abgabe steht |
| Genauigkeit der Durchflussmessung | < ±0,5 % |
| Rücksaugwinkel | 0–360° |
| Motortyp | Schrittmotor mit geschlossenem Regelkreis |
| Anzeige | 4,3-Zoll-Farb-LCD-Display in Industriequalität |
| Steuerungsverfahren | Touchscreen und mechanische Tastatur |
| Lebensdauer der Tastatur | 300.000 Mal |
| Externes Drehzahlsteuersignal | 0–5 V, 0–10 V, 4–20 mA |
| Start/Stopp, Blinker | Passives Schaltsignal, z. B. Fußschalter; Aktives Schaltsignal: 5 V–24 V |
| Kommunikationsschnittstelle | RS232 und RS485 unterstützen das MODBUS-Protokoll (RTU-Modus) |
| Ausgangsschnittstelle | Ausgabe des Motorbetriebszustands (Open-Collector-Ausgang) |
| Stromversorgung | 220 V Wechselstrom ±10 %, 50 Hz/60 Hz (Standard), 110 V Wechselstrom ±10 %, 50 Hz/60 Hz (optional) |
| Antriebsabmessung | 223×152×231 mm |
| Antriebsgewicht | 5,02 kg |
| Stromverbrauch | < 80 W |
| Umgebungstemperatur | 0–40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | < 80 % |
| Antrieb | Motortyp | Pumpenkopf | Schlauchgröße | Drehzahlbereich (U/min) | Durchflussrate (ml/min) |
| V6-3L | Schrittmotor mit geschlossenem Regelkreis | EasyPump-Serie |
15#,24#,35#,36# |
0,1–600 |
|
|
Pumpenkopf
|
Schläuche | Füllvolumen (ml) | Füllzeit(en) | Genauigkeit (± %) | Leistung (Stück/Min.) | Motordrehzahl (U/min) |
| EasyPump | 13# | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 27 | 377.36 |
| 13# | 1 | 2.5 | 0.5 | 17 | 452.83 | |
| 14# | 2 | 1 | 0.5 | 30 | 444.44 | |
| 19# | 5 | 1.2 | 0.5 | 27 | 454.55 | |
| 16# | 7 | 1 | 0.5 | 30 | 450.16 | |
| 25# | 10 | 0.8 | 0.8 | 33 | 381.29 | |
| 25# | 15 | 1 | 0.5 | 30 | 457.55 | |
| 25# | 20 | 1.5 | 0.5 | 24 | 406.71 | |
| 17# | 30 | 1.2 | 0.5 | 27 | 450.05 | |
| 18# | 50 | 1.5 | 0.5 | 24 | 465.12 | |
| 15# | 15 | 1.2 | 0.5 | 27 | 416.67 | |
| 24# | 20 | 1.2 | 0.5 | 27 | 365.90 | |
| 35# | 30 | 1.2 | 0.5 | 27 | 391.34 | |
| 36# | 50 | 1.5 | 0.5 | 24 | 387.07 | |
| 2*EasyPump | 13# | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 33 | 353.77 |
| 13# | 1 | 1.2 | 0.5 | 27 | 471.70 | |
| 14# | 2 | 0.6 | 1 | 38 | 370.37 | |
| 14# | 5 | 1.5 | 0.5 | 27 | 370.37 | |
| 19# | 10 | 1.2 | 0.5 | 27 | 454.55 | |
| 16# | 15 | 1.2 | 0.5 | 24 | 401.93 | |
| 16# | 20 | 1.5 | 0.5 | 30 | 428.72 | |
| 25# | 30 | 1 | 0.5 | 30 | 457.55 | |
| 17# | 50 | 1 | 0.5 | 30 | 450.05 | |
| 18# | 70 | 1 | 0.5 | 27 | 488.37 | |
| 15# | 30 | 1.2 | 0.5 | 27 | 416.67 | |
| 24# | 50 | 1.2 | 0.5 | 27 | 457.37 | |
| 35# | 70 | 1.2 | 0.5 | 24 | 456.56 | |
| 36# | 100 | 1.5 | 0.5 | 30 | 387.07 |
