| EMV-Norm | IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-4/IEC 61000-3-2/IEC 61000-3-3 |
| Gehäusematerial | Aluminiumlegierung |
| Geschwindigkeitsbereich | 0,1–600 U/min |
| Auflösung der Geschwindigkeitsregelung | 0,01 U/min |
| Anzeige | 4,3-Zoll-Farb-LCD-Bildschirm in Industriequalität |
| Steuerungsmodi | Touch screen, mechanical keypad, external control signal control, communication control |
| Betriebsmodi | Übertragungsmodus, Dosiermodus (Festes Volumen, Dosieren, Geschwindigkeitsdosierung) |
| Übertragungsmodus | Dauerbetrieb bei festgelegter Durchflussmenge und Drehzahl |
| Dosiermodus | Dosierung: Volumen, Zeit, Wiederholungsanzahl, Pausenzeit einstellen Dosierung: Volumen, Durchflussrate, Wiederholungsanzahl, Pausenzeit einstellen Schnelldosierung: Drehzahl (U/min), Zeit, Wiederholungsanzahl, Pausenzeit einstellen |
| Dosiervolumenbereich | 0.1ml-9999L |
| Dosierzeitbereich | 0,1 s – 9999 h |
| Zeitbereich anhalten | 0.5s-9999h |
| Wiederholungszahlen | 1–9999 Mal, 0 bedeutet unbegrenzt oft |
| Kalibrierung | Automatic calibration after inputting actual running liquid volume |
| Kommunikationsschnittstelle | RS485 |
| Kommunikationsprotokoll | Modbus-Protokoll (RTU-Modus) |
| Externes Drehzahlsteuersignal | 0–5 V, 0–10 V, 4–20 mA (optional) |
| Eingang für externes Steuersignal | Active switch signal (5-24V) controls start/stop, direction; Passive switch signal controls start/stop |
| Signalausgang | Open collector output operation status; 4-20mA output |
| Status Output | Open collector output for running status |
| Frequency Output | Speed-Frequency Output,Frequency Range600Hz-3000Hz |
| Signalausgang | Open collector output operation status; 4-20mA output |
| Drei Berechtigungsstufen | Three user access levels (Administrator, Technician, and Operator) with distinct permission settings |
| Leak detection function | Immediately stop operation upon leak detection |
| Antriebsabmessung | 320mm*160mm*222mm |
| Stromversorgung | AC110V-220V,50/60Hz |
| Nennleistung | 110W |
| Relative Luftfeuchtigkeit | <90% |
| Arbeitsumfeld | 0–40 °C |
| Schutzstufe | IP66 |
| Antriebsgewicht | 6.3kg |
| Modell | Gehäusematerial | Tube clamp material | Schläuche | (Speed: 0-600rpm) Flow rate range(mL/min) |
Weight (kg) |
|
| Tubing No. | IDxWT (mm) | |||||
| GY15 |
Aluminiumlegierung |
Stainless steel | 14# | 1,6 × 1,6 | 0.0255-153 | 0.95 |
| 19# | 2,4 × 1,6 | 0.051-306 | ||||
| 16# | 3.1x1.6 | 0.0855-513 | ||||
