| Standard | IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-4/IEC 61000-3-2/IEC 61000-3-3 |
| Gehäusematerial | Aluminiumlegierung |
| Geschwindigkeitsbereich | 0,1–600 U/min |
| Auflösung der Geschwindigkeitsregelung | 0,01 U/min |
| Anzeige | 4,3-Zoll-Farb-LCD-Bildschirm in Industriequalität |
| Steuerungsmodi | Touchscreen, mechanische Tastatur, externes Steuersignal, Kommunikationssteuerung |
| Betriebsmodi | Übertragungsmodus, Dosiermodus (Festes Volumen, Dosieren, Geschwindigkeitsdosierung) |
| Übertragungsmodus | Dauerbetrieb bei festgelegter Durchflussmenge und Drehzahl |
| Dosiermodus | Dosierung: Volumen, Zeit, Wiederholungsanzahl, Pausenzeit einstellen Dosierung: Volumen, Durchflussrate, Wiederholungsanzahl, Pausenzeit einstellen Schnelldosierung: Drehzahl (U/min), Zeit, Wiederholungsanzahl, Pausenzeit einstellen |
| Dosiervolumenbereich | 0,1 ml – 9999 l |
| Dosierzeitbereich | 0,1 s – 9999 h |
| Zeitbereich anhalten | 0,5 s – 9999 h |
| Wiederholungszahlen | 1–9999 Mal, 0 bedeutet unbegrenzt oft |
| Kalibrierung | Automatische Kalibrierung nach Eingabe des tatsächlichen Flüssigkeitsvolumens |
| Rücksaugwinkel | 0–360° |
| Kommunikationsschnittstelle | RS485 |
| Kommunikationsprotokoll | Modbus-Protokoll (RTU-Modus) |
| Externes Drehzahlsteuersignal | 0–5 V, 0–10 V, 4–20 mA (optional) |
| Eingang für externes Steuersignal | Ein aktives Schaltsignal (5–24 V) steuert Start/Stopp und Richtung; ein passives Schaltsignal steuert Start/Stopp |
| Signalausgang | Betriebsstatus mit Open-Collector-Ausgang; 4–20-mA-Ausgang |
| Deckel öffnen, um den Pumpenbetrieb zu stoppen | Vermeidung von Fehlbedienungen und Gewährleistung der Anwendersicherheit (abhängig vom Pumpenkopf) |
| Drei Berechtigungsstufen | Sinnvolle Konfiguration der Zugriffsrechte |
| Antriebsabmessung | 274 × 160 × 221 mm (L × B × H) |
| Stromversorgung | 110–220 V Wechselstrom ±10 %, 50/60 Hz |
| Nennleistung | 110 W |
| Arbeitsumfeld | 0–40 °C |
| Antriebsgewicht | 6,2 kg |
| Relative Luftfeuchtigkeit | <100% |
| Schutzstufe | IP66 |
| Pumpenkopf | Schlauchgröße | Geschwindigkeit | Durchflussrate (ml/min) |
| YZ25-6L | 15#, 24#, 35#, 36#(Silicone tubing) | 0,1–600 U/min | 0,3–6000 |

