| Standard | IEC 60529:2013, Q/BSC01-2019 |
| Gehäusematerial | Aluminiumlegierung |
| Geschwindigkeitsbereich | 0,1–350 U/min |
| Geschwindigkeitsauflösung | 0,01 U/min |
| Anzeige | 4.3 inch - Industrial grade - True color LCD screen |
| Steuerungsverfahren | Touchscreen, mechanische Tasten, externes Signal, Kommunikation |
| Betriebsmodus | Durchflussmodus, Dosiermodus |
| Durchflussmodus | Kontinuierliche Förderung entsprechend der eingestellten Fördermenge oder Motordrehzahl |
| Dosiermodus | Dosierung nach Zeit und Volumen: Stellen Sie das Dosiervolumen, die Dosierzeit, die Wiederholungsanzahl und die Pausenzeit ein; Dosierung nach Volumen: Stellen Sie das Dosiervolumen, die Durchflussrate, die Wiederholungsanzahl und die Pausenzeit ein; Dosierung nach Drehzahl/Zeit: Stellen Sie die Motordrehzahl (U/min), die Dosierzeit, die Wiederholungsanzahl und die Pausenzeit ein |
| Dosiermenge | 0,1 ml – 9999 l |
| Ausgabedauer | 0.1sec-9999hours |
| Pausenzeit | 0.5sec-9999sec |
| Wiederholungsnummer | 1–9999 Mal, 0 steht für unbegrenzt |
| Kalibrierungsfunktion | Tatsächliches Volumen eingeben und automatisch kalibrieren |
| Rücksaugwinkel | 0–360° |
| Kommunikation | RS485, RS232 |
| Kommunikationsprotokoll | Modbus-Protokoll (RTU-Modus) |
| Externes Drehzahlsteuersignal | 0-5V, 0-10V, 4-20mA (For option) |
| Eingang für externes Steuersignal | Active switch signal (5-24V) control start/stop, direction and full speed; Passive switch signal control start/stop |
| Signalausgang | Betriebsstatus des Open-Collector-Ausgangs |
| Sperrbildschirm-Funktion | Verhindern Sie versehentliche Berührungen |
| Passwortschutzfunktion | Vermeiden Sie Fehlbedienungen |
| Antriebsabmessung | 428mm*285mm*335mm(L×W×H) |
| Stromversorgung | AC 220V±10% 50Hz/60Hz |
| Nennleistung | 300W |
| Relative Luftfeuchtigkeit | < 100% |
| Umgebungstemperatur | 0–40 °C |
| IP-Rate | IP66/IP67/IP68 |
| Antriebsgewicht | 21,5 kg |
| Antrieb | Pumpen skopf |
Material für Wohnungsbau- |
Tube Clamp Material |
Schläuche | ml/r | Drehzahl (U/min) |
Durchfluss e (ml/min) |
Gewicht (kg) | |
| Größe | ID × Wandstärke (mm) | ||||||||
| HP350 | DY15 | Aluminum alloy |
Polyamide | 13# | 0,8 × 1,6 | 0.14 | 0,1–350 | 0,01–48 | 3.2 |
| 14# | 1,6 × 1,6 | 0.64 | 0,06–223 | ||||||
| 19# | 2,4 × 1,6 | 1.28 | 0,13–448 | ||||||
| 16# | 3,2 × 1,6 | 2.07 | 0,2–723 | ||||||
| 25# | 4,8 × 1,6 | 4.65 | 0,47–1626 | ||||||
| 17# | 6,4 × 1,6 | 6.37 | 0,64–2230 | ||||||
| 18# | 7,9 × 1,6 | 9.53 | 0,95-3337 | ||||||
| Antrieb | Pumpenkopf | Schläuche | Füllvolumen (ml) | Füllzeit(en) | Genauigkeit (± %) | Leistung (Stück/Min.) | Motordrehzahl (U/min) |
| HP350 | DY15 | 13# | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 33 | 273.4 |
| 13# | 1 | 1.2 | 0.5 | 27 | 364.6 | ||
| 14# | 0.5 | 0.5 | 1 | 30 | 94.2 | ||
| 14# | 1 | 0.6 | 0.8 | 38 | 157.0 | ||
| 14# | 3 | 1 | 0.5 | 30 | 282.6 | ||
| 19# | 5 | 1 | 0.8 | 30 | 234.4 | ||
| 16# | 15 | 1.5 | 0.5 | 24 | 290.4 | ||
| 25# | 20 | 1 | 0.5 | 30 | 258.3 | ||
| 17# | 30 | 1 | 0.5 | 30 | 282.5 | ||
| 18# | 100 | 2.5 | 0.5 | 17 | 251.7 |

