| Geschwindigkeitsbereich | 0,1–300 U/min |
| Dosiervolumenbereich | 0,01–9999,99 ml |
| Ausgabedauer | 0,1–9999,99 s |
| Pausenzeit | 0,1–9999,99 s |
| Lautstärkauflösung | 0,01 ml |
| Zeitauflösung | 0.01 s |
| Anzahl der Kopien | 1–9999 Mal; die Einstellung „0“ bedeutet unbegrenzt |
| Rücksaugwinkel | 0–3600° |
| Dosiergenauigkeit | <±0.5% |
| Füllgenauigkeit | 1–32 Einheiten |
| Anzeige | 4,3-Zoll-LCD-Bildschirm in Industriequalität mit Echtfarben |
| Steuerungsverfahren | Touchscreen und mechanische Tastatur |
| Start/Stopp, Richtung | Passives Schaltsignal (z. B. Fußschalter); Aktives Schaltsignal: 5–24 V |
| Ausgangsschnittstelle | Ausgabe des Motorbetriebszustands (Open-Collector-Ausgang) |
| Lebensdauer der Tastatur | 300.000 Mal |
| Stromversorgung | 100–240 V Wechselstrom (50 Hz/60 Hz) |
| Kommunikationsschnittstelle | RS485 unterstützt das Modbus-Protokoll (RTU-Modus) |
| Umgebungstemperatur | 0–40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | <80% |
| Produktzusammensetzung und Durchflussbereich |
| Modell | Pumpenkopf | Drehzahlbereich (U/min) | Schläuche | Durchflussrate (ml/min) |
| KF300 Plus | HandyPump | 0,1–300 | 13, 14, 19, 16, 25 | 0,0033–365,69 |
| Angabe zum Füllvolumen (Füllmedium: Wasser) |
| Antrieb | Pumpenkopf | Schläuche | ml/r | Füllvolumen (ml) | Füllzeit (s) |
Genauigkeit (±%) |
Leistung (Stück/Min.) |
Motordrehzahl (U/min) |
| KF300 Plus | HandyPump (6) |
13# | 0.031 | 0.05 | 0.4 | 3 | 43 | 241.94 |
| 13# | 0.031 | 0.1 | 0.8 | 2 | 33 | 241.94 | ||
| 13# | 0.031 | 0.2 | 1.5 | 1 | 24 | 258.06 | ||
| 13# | 0.031 | 0.5 | 3 | 0.5 | 15 | 322.58 | ||
| 14# | 0.126 | 1 | 1.5 | 0.8 | 24 | 317.46 | ||
| 19# | 0.215 | 2 | 2.5 | 0.5 | 17 | 223.26 | ||
| 16# | 0.345 | 3 | 2 | 0.5 | 20 | 260.87 | ||
| HandyPump (3) |
13# | 0.033 | 0.2 | 1.5 | 1 | 24 | 242.42 | |
| 14# | 0.187 | 1.5 | 2 | 0.8 | 20 | 240.64 | ||
| 19# | 0.371 | 3 | 2 | 0.5 | 20 | 242.59 | ||
| 16# | 0.636 | 5 | 2 | 0.8 | 20 | 235.85 | ||
| 25# | 1.219 | 10 | 2 | 0.5 | 20 | 246.10 |
